# AptarGroup, Inc. (ATR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.78B |
| 2024 | $3.58B |
| 2023 | $3.49B |
| 2022 | $3.32B |
| 2021 | $3.23B |
| 2020 | $2.93B |
| 2019 | $2.86B |
| 2018 | $2.76B |
| 2017 | $2.47B |
| 2016 | $2.33B |
| 2015 | $2.32B |
| 2014 | $2.60B |
| 2013 | $2.52B |
| 2012 | $2.35B |
| 2011 | $2.36B |
| 2010 | $2.09B |
| 2009 | $1.86B |
| 2008 | $2.07B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $983M |
| 2025-09-30 | $961M |
| 2025-06-30 | $966M |
| 2025-03-31 | $887M |
| 2024-09-30 | $909M |
| 2024-06-30 | $910M |
| 2024-03-31 | $915M |
| 2023-09-30 | $893M |
| 2023-06-30 | $896M |
| 2023-03-31 | $860M |
| 2022-09-30 | $837M |
| 2022-06-30 | $845M |
| 2022-03-31 | $845M |
| 2021-09-30 | $825M |
| 2021-06-30 | $811M |
| 2021-03-31 | $777M |
| 2020-09-30 | $759M |
| 2020-06-30 | $699M |
| 2020-03-31 | $722M |
| 2019-09-30 | $701M |
| 2019-06-30 | $743M |
| 2019-03-31 | $744M |
| 2018-09-30 | $666M |
| 2018-06-30 | $711M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ATR/revenue)
