# Api Group Corporation (APG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $7.91B |
| 2024 | $7.02B |
| 2023 | $6.93B |
| 2022 | $6.56B |
| 2021 | $3.94B |
| 2020 | $3.59B |
| 2019 | $985M |
| 2018 | $3.73B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.98B |
| 2025-09-30 | $2.08B |
| 2025-06-30 | $1.99B |
| 2025-03-31 | $1.72B |
| 2024-09-30 | $1.83B |
| 2024-06-30 | $1.73B |
| 2024-03-31 | $1.60B |
| 2023-09-30 | $1.78B |
| 2023-06-30 | $1.77B |
| 2023-03-31 | $1.61B |
| 2022-09-30 | $1.74B |
| 2022-06-30 | $1.65B |
| 2022-03-31 | $1.47B |
| 2021-09-30 | $1.05B |
| 2021-06-30 | $978M |
| 2021-03-31 | $803M |
| 2020-09-30 | $958M |
| 2020-06-30 | $889M |
| 2020-03-31 | $858M |
| 2019-09-30 | $1.12B |
| 2019-06-30 | $1.07B |
| 2019-03-31 | $922M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/APG/revenue)
