# Amazon.com Inc. (AMZN) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.17 |
| 2024 | $5.53 |
| 2023 | $2.90 |
| 2022 | $-0.27 |
| 2021 | $3.24 |
| 2020 | $2.09 |
| 2019 | $23.01 |
| 2018 | $20.14 |
| 2017 | $6.15 |
| 2016 | $4.90 |
| 2015 | $1.25 |
| 2014 | $-0.52 |
| 2013 | $0.59 |
| 2012 | $-0.09 |
| 2011 | $1.37 |
| 2010 | $2.53 |
| 2009 | $2.04 |
| 2008 | $1.49 |
| 2007 | $1.12 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.78 |
| 2025-09-30 | $1.95 |
| 2025-06-30 | $1.68 |
| 2025-03-31 | $1.59 |
| 2024-09-30 | $1.43 |
| 2024-06-30 | $1.26 |
| 2024-03-31 | $0.98 |
| 2023-09-30 | $0.94 |
| 2023-06-30 | $0.65 |
| 2023-03-31 | $0.31 |
| 2022-09-30 | $0.28 |
| 2022-06-30 | $-0.20 |
| 2022-03-31 | $-0.38 |
| 2021-09-30 | $0.31 |
| 2021-06-30 | $0.76 |
| 2021-03-31 | $15.79 |
| 2020-09-30 | $12.37 |
| 2020-06-30 | $10.30 |
| 2020-03-31 | $5.01 |
| 2019-09-30 | $4.23 |
| 2019-06-30 | $5.22 |
| 2019-03-31 | $7.09 |
| 2018-09-30 | $5.75 |
| 2018-06-30 | $5.07 |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AMZN/eps)
