# Amphastar Pharmaceuticals Inc. (AMPH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $720M |
| 2024 | $732M |
| 2023 | $644M |
| 2022 | $499M |
| 2021 | $438M |
| 2020 | $350M |
| 2019 | $322M |
| 2018 | $295M |
| 2017 | $240M |
| 2016 | $255M |
| 2015 | $252M |
| 2014 | $210M |
| 2013 | $230M |
| 2012 | $204M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $171M |
| 2025-09-30 | $192M |
| 2025-06-30 | $174M |
| 2025-03-31 | $171M |
| 2024-09-30 | $191M |
| 2024-06-30 | $182M |
| 2024-03-31 | $172M |
| 2023-09-30 | $181M |
| 2023-06-30 | $146M |
| 2023-03-31 | $140M |
| 2022-09-30 | $120M |
| 2022-06-30 | $123M |
| 2022-03-31 | $120M |
| 2021-09-30 | $112M |
| 2021-06-30 | $102M |
| 2021-03-31 | $103M |
| 2020-09-30 | $83M |
| 2020-06-30 | $86M |
| 2020-03-31 | $85M |
| 2019-09-30 | $80M |
| 2019-06-30 | $79M |
| 2019-03-31 | $80M |
| 2018-09-30 | $76M |
| 2018-06-30 | $71M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AMPH/revenue)
