# Allegion plc (ALLE) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.07B |
| 2024 | $3.77B |
| 2023 | $3.65B |
| 2022 | $3.27B |
| 2021 | $2.87B |
| 2020 | $2.72B |
| 2019 | $2.85B |
| 2018 | $2.73B |
| 2017 | $2.41B |
| 2016 | $2.24B |
| 2015 | $2.07B |
| 2014 | $2.12B |
| 2013 | $2.07B |
| 2012 | $2.02B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.03B |
| 2025-09-30 | $1.07B |
| 2025-06-30 | $1.02B |
| 2025-03-31 | $942M |
| 2024-09-30 | $967M |
| 2024-06-30 | $966M |
| 2024-03-31 | $894M |
| 2023-09-30 | $918M |
| 2023-06-30 | $913M |
| 2023-03-31 | $923M |
| 2022-09-30 | $914M |
| 2022-06-30 | $773M |
| 2022-03-31 | $724M |
| 2021-09-30 | $717M |
| 2021-06-30 | $747M |
| 2021-03-31 | $694M |
| 2020-09-30 | $728M |
| 2020-06-30 | $590M |
| 2020-03-31 | $675M |
| 2019-09-30 | $748M |
| 2019-06-30 | $731M |
| 2019-03-31 | $655M |
| 2018-09-30 | $712M |
| 2018-06-30 | $705M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ALLE/revenue)
