# Akamai Technologies Inc. (AKAM) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.21B |
| 2024 | $3.99B |
| 2023 | $3.81B |
| 2022 | $3.62B |
| 2021 | $3.46B |
| 2020 | $3.20B |
| 2019 | $2.89B |
| 2018 | $2.71B |
| 2017 | $2.50B |
| 2016 | $2.34B |
| 2015 | $2.20B |
| 2014 | $1.96B |
| 2013 | $1.58B |
| 2012 | $1.37B |
| 2011 | $1.16B |
| 2010 | $1.02B |
| 2009 | $860M |
| 2008 | $791M |
| 2007 | $636M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.07B |
| 2025-09-30 | $1.05B |
| 2025-06-30 | $1.04B |
| 2025-03-31 | $1.02B |
| 2024-09-30 | $1.00B |
| 2024-06-30 | $980M |
| 2024-03-31 | $987M |
| 2023-09-30 | $965M |
| 2023-06-30 | $936M |
| 2023-03-31 | $916M |
| 2022-09-30 | $882M |
| 2022-06-30 | $903M |
| 2022-03-31 | $904M |
| 2021-09-30 | $860M |
| 2021-06-30 | $853M |
| 2021-03-31 | $843M |
| 2020-09-30 | $793M |
| 2020-06-30 | $795M |
| 2020-03-31 | $764M |
| 2019-09-30 | $710M |
| 2019-06-30 | $705M |
| 2019-03-31 | $707M |
| 2018-09-30 | $670M |
| 2018-06-30 | $663M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AKAM/revenue)
