# PowerFleet Inc. (AIOT) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $363M |
| 2023 | $134M |
| 2022 | $136M |
| 2021 | $126M |
| 2020 | $114M |
| 2019 | $82M |
| 2018 | $53M |
| 2017 | $41M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2025-12-31 | $113M |
| 2025-09-30 | $112M |
| 2025-06-30 | $104M |
| 2024-12-31 | $106M |
| 2024-09-30 | $77M |
| 2024-06-30 | $75M |
| 2023-12-31 | $35M |
| 2023-09-30 | $34M |
| 2023-06-30 | $32M |
| 2023-03-31 | $33M |
| 2022-09-30 | $34M |
| 2022-06-30 | $35M |
| 2022-03-31 | $33M |
| 2021-09-30 | $29M |
| 2021-06-30 | $34M |
| 2021-03-31 | $29M |
| 2020-09-30 | $28M |
| 2020-06-30 | $26M |
| 2020-03-31 | $31M |
| 2019-09-30 | $17M |
| 2019-06-30 | $16M |
| 2019-03-31 | $14M |
| 2018-09-30 | $13M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AIOT/revenue)
