# American International Group (AIG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $26.77B |
| 2024 | $27.25B |
| 2023 | $27.94B |
| 2022 | $30.00B |
| 2021 | $52.16B |
| 2020 | $43.74B |
| 2019 | $49.75B |
| 2018 | $47.39B |
| 2017 | $49.52B |
| 2016 | $52.37B |
| 2015 | $58.33B |
| 2014 | $64.41B |
| 2013 | $68.87B |
| 2012 | $71.21B |
| 2011 | $65.11B |
| 2010 | $72.83B |
| 2009 | $75.45B |
| 2008 | -$6.84B |
| 2007 | $103.63B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.65B |
| 2025-09-30 | $6.35B |
| 2025-06-30 | $7.09B |
| 2025-03-31 | $6.78B |
| 2024-09-30 | $6.75B |
| 2024-06-30 | $6.56B |
| 2024-03-31 | $6.76B |
| 2023-09-30 | $7.27B |
| 2023-06-30 | $7.44B |
| 2023-03-31 | $10.98B |
| 2022-09-30 | $14.00B |
| 2022-06-30 | $13.66B |
| 2022-03-31 | $14.94B |
| 2021-09-30 | $12.84B |
| 2021-06-30 | $10.68B |
| 2021-03-31 | $14.45B |
| 2020-09-30 | $10.22B |
| 2020-06-30 | $9.40B |
| 2020-03-31 | $14.44B |
| 2019-09-30 | $12.91B |
| 2019-06-30 | $12.56B |
| 2019-03-31 | $12.46B |
| 2018-09-30 | $11.49B |
| 2018-06-30 | $11.63B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AIG/revenue)
