# Assured Guaranty Ltd. (AGO) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | — |
| 2024 | — |
| 2023 | $53M |
| 2022 | $93M |
| 2021 | $88M |
| 2020 | $89M |
| 2019 | $22M |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
| 2016 | $1.68B |
| 2015 | $2.21B |
| 2014 | $1.99B |
| 2013 | $1.61B |
| 2012 | $954M |
| 2011 | $1.80B |
| 2010 | $1.31B |
| 2009 | $917M |
| 2008 | $553M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $261M |
| 2025-09-30 | $207M |
| 2025-06-30 | $281M |
| 2025-03-31 | $345M |
| 2024-09-30 | — |
| 2024-06-30 | — |
| 2024-03-31 | — |
| 2023-09-30 | — |
| 2023-06-30 | $27M |
| 2023-03-31 | $26M |
| 2022-09-30 | $16M |
| 2022-06-30 | $21M |
| 2022-03-31 | $34M |
| 2021-09-30 | $20M |
| 2021-06-30 | $21M |
| 2021-03-31 | $24M |
| 2020-09-30 | $17M |
| 2020-06-30 | $20M |
| 2020-03-31 | $23M |
| 2019-09-30 | — |
| 2019-06-30 | — |
| 2019-03-31 | — |
| 2018-09-30 | $275M |
| 2018-06-30 | $220M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AGO/revenue)
