# Addus HomeCare Corporation (ADUS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.42B |
| 2024 | $1.15B |
| 2023 | $1.06B |
| 2022 | $951M |
| 2021 | $864M |
| 2020 | $765M |
| 2019 | $649M |
| 2018 | $517M |
| 2017 | $426M |
| 2016 | $401M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $364M |
| 2025-09-30 | $362M |
| 2025-06-30 | $349M |
| 2025-03-31 | $338M |
| 2024-09-30 | $290M |
| 2024-06-30 | $287M |
| 2024-03-31 | $281M |
| 2023-09-30 | $271M |
| 2023-06-30 | $260M |
| 2023-03-31 | $252M |
| 2022-09-30 | $240M |
| 2022-06-30 | $237M |
| 2022-03-31 | $227M |
| 2021-09-30 | $217M |
| 2021-06-30 | $218M |
| 2021-03-31 | $205M |
| 2020-09-30 | $194M |
| 2020-06-30 | $185M |
| 2020-03-31 | $190M |
| 2019-09-30 | $169M |
| 2019-06-30 | $149M |
| 2019-03-31 | $139M |
| 2018-09-30 | $138M |
| 2018-06-30 | $131M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ADUS/revenue)
