# Adeia Inc. (ADEA) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $443M |
| 2024 | $376M |
| 2023 | $389M |
| 2022 | $439M |
| 2021 | $391M |
| 2020 | $516M |
| 2019 | $280M |
| 2018 | $406M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $105M |
| 2025-09-30 | $87M |
| 2025-06-30 | $86M |
| 2025-03-31 | $88M |
| 2024-09-30 | $86M |
| 2024-06-30 | $87M |
| 2024-03-31 | $83M |
| 2023-09-30 | $101M |
| 2023-06-30 | $83M |
| 2023-03-31 | $117M |
| 2022-09-30 | $89M |
| 2022-06-30 | $108M |
| 2022-03-31 | $139M |
| 2021-09-30 | $219M |
| 2021-06-30 | $222M |
| 2021-03-31 | $222M |
| 2020-09-30 | $203M |
| 2020-06-30 | $138M |
| 2020-03-31 | $118M |
| 2019-09-30 | $58M |
| 2019-06-30 | $75M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ADEA/revenue)
