# ACI Worldwide, Inc. (ACIW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.76B |
| 2024 | $1.59B |
| 2023 | $1.45B |
| 2022 | $1.42B |
| 2021 | $1.37B |
| 2020 | $1.29B |
| 2019 | $1.26B |
| 2018 | $1.01B |
| 2017 | $1.02B |
| 2016 | $1.01B |
| 2015 | $1.05B |
| 2014 | $1.02B |
| 2013 | $865M |
| 2012 | $667M |
| 2011 | $465M |
| 2010 | $418M |
| 2009 | $406M |
| 2008 | $418M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $426M |
| 2025-09-30 | $482M |
| 2025-06-30 | $401M |
| 2025-03-31 | $395M |
| 2024-09-30 | $452M |
| 2024-06-30 | $373M |
| 2024-03-31 | $316M |
| 2023-09-30 | $363M |
| 2023-06-30 | $323M |
| 2023-03-31 | $290M |
| 2022-09-30 | $307M |
| 2022-06-30 | $340M |
| 2022-03-31 | $323M |
| 2021-09-30 | $317M |
| 2021-06-30 | $302M |
| 2021-03-31 | $285M |
| 2020-09-30 | $316M |
| 2020-06-30 | $300M |
| 2020-03-31 | $291M |
| 2019-09-30 | $355M |
| 2019-06-30 | $298M |
| 2019-03-31 | $206M |
| 2018-09-30 | $246M |
| 2018-06-30 | $235M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ACIW/revenue)
