# ProFrac Holding Corp. (ACDC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.94B |
| 2024 | $2.19B |
| 2023 | $2.63B |
| 2022 | $2.43B |
| 2021 | $768M |
| 2020 | $548M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $450M |
| 2025-09-30 | $403M |
| 2025-06-30 | $502M |
| 2025-03-31 | $600M |
| 2024-09-30 | $575M |
| 2024-06-30 | $579M |
| 2024-03-31 | $582M |
| 2023-09-30 | $574M |
| 2023-06-30 | $709M |
| 2023-03-31 | $858M |
| 2022-09-30 | $697M |
| 2022-06-30 | $590M |
| 2022-03-31 | $345M |
| 2021-09-30 | $196M |
| 2021-06-30 | $175M |
| 2021-03-31 | $150M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ACDC/revenue)
