# Airbnb Inc. (ABNB) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $12.24B |
| 2024 | $11.10B |
| 2023 | $9.92B |
| 2022 | $8.40B |
| 2021 | $5.99B |
| 2020 | $3.38B |
| 2019 | $4.81B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $2.68B |
| 2025-09-30 | $4.09B |
| 2025-06-30 | $3.10B |
| 2025-03-31 | $2.27B |
| 2024-09-30 | $3.73B |
| 2024-06-30 | $2.75B |
| 2024-03-31 | $2.14B |
| 2023-09-30 | $3.40B |
| 2023-06-30 | $2.48B |
| 2023-03-31 | $1.82B |
| 2022-09-30 | $2.88B |
| 2022-06-30 | $2.10B |
| 2022-03-31 | $1.51B |
| 2021-09-30 | $2.24B |
| 2021-06-30 | $1.34B |
| 2021-03-31 | $887M |
| 2020-09-30 | $1.34B |
| 2020-06-30 | $335M |
| 2020-03-31 | $842M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ABNB/revenue)
