# Airbnb Inc. (ABNB) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $2.54B |
| 2024 | $2.55B |
| 2023 | $1.52B |
| 2022 | $1.80B |
| 2021 | $429M |
| 2020 | -$3.59B |
| 2019 | -$502M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $86M |
| 2025-09-30 | $1.63B |
| 2025-06-30 | $612M |
| 2025-03-31 | $38M |
| 2024-09-30 | $1.52B |
| 2024-06-30 | $497M |
| 2024-03-31 | $101M |
| 2023-09-30 | $1.50B |
| 2023-06-30 | $523M |
| 2023-03-31 | -$5M |
| 2022-09-30 | $1.20B |
| 2022-06-30 | $369M |
| 2022-03-31 | -$5M |
| 2021-09-30 | $852M |
| 2021-06-30 | -$51M |
| 2021-03-31 | -$447M |
| 2020-09-30 | $419M |
| 2020-06-30 | -$583M |
| 2020-03-31 | -$325M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ABNB/operating-income)
