# Ameris Bancorp (ABCB) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.39B |
| 2024 | $1.38B |
| 2023 | $1.28B |
| 2022 | $894M |
| 2021 | $703M |
| 2020 | $727M |
| 2019 | $636M |
| 2018 | $413M |
| 2017 | $294M |
| 2016 | $239M |
| 2015 | $190M |
| 2014 | $165M |
| 2013 | $126M |
| 2012 | $129M |
| 2011 | $141M |
| 2010 | $119M |
| 2009 | $115M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $352M |
| 2025-09-30 | $355M |
| 2025-06-30 | $348M |
| 2025-03-31 | $334M |
| 2024-09-30 | $355M |
| 2024-06-30 | $347M |
| 2024-03-31 | $329M |
| 2023-09-30 | $331M |
| 2023-06-30 | $322M |
| 2023-03-31 | $296M |
| 2022-09-30 | $234M |
| 2022-06-30 | $203M |
| 2022-03-31 | $183M |
| 2021-09-30 | $173M |
| 2021-06-30 | $174M |
| 2021-03-31 | $178M |
| 2020-09-30 | $180M |
| 2020-06-30 | $185M |
| 2020-03-31 | $183M |
| 2019-09-30 | $188M |
| 2019-06-30 | $129M |
| 2019-03-31 | $125M |
| 2018-09-30 | $121M |
| 2018-06-30 | $90M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ABCB/revenue)
