# AbbVie Inc. (ABBV) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $61.16B |
| 2024 | $56.33B |
| 2023 | $54.32B |
| 2022 | $58.05B |
| 2021 | $56.20B |
| 2020 | $45.80B |
| 2019 | $33.27B |
| 2018 | $32.75B |
| 2017 | $28.22B |
| 2016 | $25.64B |
| 2015 | $22.86B |
| 2014 | $19.96B |
| 2013 | $18.79B |
| 2012 | $18.38B |
| 2011 | $17.44B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $15.00B |
| 2025-09-30 | $15.78B |
| 2025-06-30 | $15.42B |
| 2025-03-31 | $13.34B |
| 2024-09-30 | $14.46B |
| 2024-06-30 | $14.46B |
| 2024-03-31 | $12.31B |
| 2023-09-30 | $13.93B |
| 2023-06-30 | $13.87B |
| 2023-03-31 | $12.22B |
| 2022-09-30 | $14.81B |
| 2022-06-30 | $14.58B |
| 2022-03-31 | $13.54B |
| 2021-09-30 | $14.34B |
| 2021-06-30 | $13.96B |
| 2021-03-31 | $13.01B |
| 2020-09-30 | $12.90B |
| 2020-06-30 | $10.43B |
| 2020-03-31 | $8.62B |
| 2019-09-30 | $8.48B |
| 2019-06-30 | $8.26B |
| 2019-03-31 | $7.83B |
| 2018-09-30 | $8.24B |
| 2018-06-30 | $8.28B |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/ABBV/revenue)
