# Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $456M |
| 2024 | $249M |
| 2023 | $218M |
| 2022 | $223M |
| 2021 | $212M |
| 2020 | $235M |
| 2019 | $191M |
| 2018 | $267M |
| 2017 | $382M |
| 2016 | $261M |
| 2015 | $190M |
| 2014 | $130M |
| 2013 | $78M |
| 2012 | $63M |
| 2011 | $48M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $151M |
| 2025-09-30 | $119M |
| 2025-06-30 | $103M |
| 2025-03-31 | $100M |
| 2024-09-30 | $65M |
| 2024-06-30 | $43M |
| 2024-03-31 | $41M |
| 2023-09-30 | $63M |
| 2023-06-30 | $42M |
| 2023-03-31 | $53M |
| 2022-09-30 | $57M |
| 2022-06-30 | $52M |
| 2022-03-31 | $52M |
| 2021-09-30 | $53M |
| 2021-06-30 | $54M |
| 2021-03-31 | $50M |
| 2020-09-30 | $77M |
| 2020-06-30 | $65M |
| 2020-03-31 | $40M |
| 2019-09-30 | $46M |
| 2019-06-30 | $43M |
| 2019-03-31 | $53M |
| 2018-09-30 | $56M |
| 2018-06-30 | $88M |

Source: [MarketCapTrends](https://marketcaptrends.com/company/AAOI/revenue)
